SCREENING ANUAL TOTAL – BĂRBAȚI
7900
LEI
One day check-up – SCREENING ANUAL TOTAL pentru bărbați
Alergologie
| Consultatie alergologie | 250 |
| Control alergologie | 150 |
| Imunoterapie | 100 |
| Teste alergologice cutanate | 190 |
| Testarea sensibilitatii la anestezic | 150 |
Chirurgie generala
| Consultatie chirurgie generala | 270 |
| Control dupa consultatie chirurgie generala | 150 |
| Corectie cicatrici | 500 |
| Aplicare solutie crema anestezica sau anestezie locala | 50 |
| Anestezie locala/injectabil | 100 |
| Cura chirurgicala abcese/chist/furuncul/tumori mici | 500 |
| Electrocauterizare | 280 |
| Electrocauterizare Moluscum contagiosum (1-5 leziuni) | 200 |
| Electrocauterizare Moluscum contagiosum (6-10 leziuni) | 300 |
| Excizie chist epidermoid | 450 |
| Excizie leziune <1 cm | 400 |
| Excizie leziune > 1 cm | 550 |
| Excizie leziune > 2 cm | 850 |
| Extractie fire sutura | 100 |
| Interventii de mica chirurgie | 250 |
| Pansament | 60 |
| Scos fire chirurgicale | 100 |
| Tratament unghie incarnata | 400 |
| Tratamente diverse | 60 |
CHIRURGIE VASCULARA
| Consultatie chirurgie vasculara | 200 |
| Control chirurgie vasculara | 150 |
| Ecografie Doppler arterial bilateral | 510 |
| Ecografie Doppler arterial unilateral | 360 |
| Ecografie Doppler venos bilateral | 510 |
| Ecografie Doppler venos unilateral | 360 |
| Ecografie Doppler venos si arterial bilateral | 860 |
| Ecografie Doppler venos si arterial unilateral | 610 |
| Ecografie Doppler zona cervicala (carotide) | 410 |
DERMATO-ESTETICA
| Dermapen + peeling chimic | 1200 |
| Dermapen MG-Collection (fiole cu activi puri mai puternici) | 1200 |
| Dermapen + exozomi – fata | 1700 |
| Dermapen + exozomi -(scalp alopecie) | 1900 |
| Dermapen + PRP | 1400 |
| Dermapen + fiole mezoterapie RRS-HA/NCTF | 1400 |
| Mezoterapie injectabila Fillmed NCTF 135 HA /sedinta | 825 |
| Mezoterapie injectabila Fillmed M-HA 10 / sedinta | 950 |
| Biorevitalizare cearcane/ riduri conturul ochilor BEAUTIFEYE – /sedinta | 850 |
| Biorevitalizare zona gatului BIONUTRINECK /sedinta | 850 |
| Biorevitalizare prin mezoterapie injectabila SKINTECH RRS-HA EYES/sedinta | 500 |
| Mezoterapie injectabila melasma RRS-HA WHITENING /sedinta | 700 |
| Mezoterapie injectabila celulita/laxitate RRS-HA CELLUTRIX /sedinta | 750 |
| Mezoterapie injectabila vergeturi/laxitate RRS-HA STRIMATRIX /sedinta | 750 |
| Mezoterapie injectabila alopecie XL HAIR /sedinta in functie de marimea zonei afectate | 550-650 |
| PRX T33 Diamond Glow – fata / sedinta | 750 |
| PRX T33 Diamond Glow – (fata +gat+decolteu) lei/sedinta | 1200 |
| Peeling chimic: / sedinta (in functie de peeling-ul ales) | 350-550 |
| Tratament hiperhidroza BOTOX (axile) | 2250 |
| Aplicare/masaj extra exozomi la finalul tratamentului | 200 |
GENETICA MEDICALA
| Consult genetica | 380 |
Medicina Generala
| Consultatie medicina generala | 200 |
| Control dupa consultatie medicina generala | 100 |
| Interpretare analize | 80 |
| Examinare clinica medicina muncii | 100 |
MEDICINA MUNCII
| Incheiere fisa de aptitudine | 50 |
| Incheiere fisa de aptitudine + ex pshihologic | 85 |
| Incheiere fisa de aptitudine + ex pshihologic + glicemie + ekg | 110 |
Neurologie
| Consultatie clinica neurologica | 380 |
| Control pana in 30 de zile de la consultatie | 250 |
Neurologie si Psihiatrie pediatrica
| Evaluare psihiatrie pediatrica | 250 |
| Tratament psihiatrie pediatrica | 250 |
| Sedinta psihoterapie pediatrica individuala | 250 |
| Sedinta psihoterapie pediatrica familie | 300 |
Oftalmologie
| Ciclopegie | 110 |
| Consultatie oftalmologie (autorefractometrie, biomicroscopie, tonometrie, fund de ochi) | 300 |
| Consultatie oftalmologie si prescriere ochelari sau lentile de contact | 350 |
| Control oftalmologie | 150 |
| Drenaj canal lacrimal (cateterism) | 180 |
| Examen fund de ochi | 100 |
| Extragere corp strain | 280 |
| Gonioscopie | 80 |
| Injectie subconjunctivala | 60 |
| Masurarea tensiunii oculare | 60 |
| Mica interventie chirurgicala oftalmologie | 250 |
| Perimetrie computerizata (camp vizual) | 150 |
| Prescriere lentile de contact sau ochelari | 110 |
| Refractometrie | 50 |
| Schiascopie | 50 |
| Schimb pansament/oftalmologie | 55 |
| Test rupere film lacrimal | 55 |
| Test Schirmer | 77 |
| Timp de rupere a filmului lacrimal | 30 |
| Injectie intravitreana | 500 |
| Cura chalazion | 500 |
ORL
| Consultatie ORL | 240 |
| Control ORL | 150 |
| Anemizarea pituitarei | 50 |
| Asipratie supuratie ureche externa | 60 |
| Aspiratie nazala/auriculara | 50 |
| Audiometrie | 100 |
| Cauterizare ORL | 130 |
| Cauterizare pata vascuara | 130 |
| Extractie corp strain nas/ureche/faringe | 70 |
| Incizie/drenaj flegmon periamigdalian | 130 |
| Infiltratii substante anestezice/anti-inflamatorii | 150 |
| Pansament ORL | 55 |
| Recoltare de secretii patologice (nazale/faringiene/otice) | 40 |
| Redresarea piramidei nazale | 100 |
| Spalatura auriculara | 40 |
| Spalatura auriculara bilaterala | 80 |
| Suturi plagi superficiale | 100 |
| Tamponament nazal | 120 |
Ortopedie Pediatrica
| Consultatie ortopedie pediatrica | 250 |
| Control ortopedie | 150 |
| Administrare tratament intra-articular | 100 |
| Bandaj fasa elastica | 100 |
| Indepartare aparat gipsat | 100 |
| Infiltratie intra-articulara cu cortizon | 200 |
| Interpretare CT/RMN | 200 |
| Interventii de mica chirurgie | 250 |
| Pansament ortopedie | 100 |
| Punctie ortopedie | 150 |
| Scos fire chirurgicale | 100 |
Pediatrie
| Consult pediatrie | 300 |
| Control pediatrie | 150 |
| PEDIATRIE – ALERGOLOGIE PEDIATRICA | |
| Consult pediatrie/alergologie | 300 |
| Testari cutanate alergologice (4 teste) | 200 |
| Testari cutanate alergologice (8 teste) | 350 |
| Pediatrie, Pneumologie Pediatrica | |
| Consult pneumologie pediatrica | 350 |
| Control pneumologie pediatrica | 175 |
| Consultatie pediatrie | 350 |
| Control pediatrie | 165 |
| Discutie Puericultura | 300 |
| Proba respiratorie cu test bronhodilatator | 200 |
| Proba respiratorie simpla | 150 |
| Pediatrie, Gastroenterologie pediatrica | |
| Consultatie pediatrie/gastro Dr Lesanu Gabriela | 300 |
| Control dupa consultatie pediatrie | 150 |
Psihiatrie
| Consultatie psihiatrie | 350 |
| Control psihiatrie | 200 |
RADIOLOGIE INTERVENTIONALA
| Consult radiologie interventionala | 400 |
| Scleroterapie | 800 |
| Ozonoterapie | 400 |
| Consult prioritar | 600 |
Urologie
| Consultatie urologie | 250 |
| Control urologie | 150 |
| Consultatie urologie + ecografie aparat urinar | 310 |
| Ecografie scrotala | 150 |
| Ecografie aparat urinar | 200 |
| Extragere sonda urinara | 100 |
| Masaj prostatic | 100 |
| Montare/schimbare sonda uretro-vezicala | 200 |
SCREENING ANUAL TOTAL – FEMEI
8600
LEI
One day check-up – SCREENING ANUAL TOTAL pentru femei
Cardiologie
| Pachet consult cardiologie + Ecocardiografie (inclusiv Doppler) + EKG | 640 |
| Consult în vederea coronarografiei | 480 |
| Control Cardiologie | 350 |
| Ecocardiografie | 450 |
| Holter EKG | 390 |
| Holter TA | 390 |
| Pachet consult+EKG+eco cord+test EKG de effort | 950 |
| Proba de effort | 450 |
Chirurgie Plastica si Reparatorie
| Consultatie chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva | 500 |
| Control chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva | 250 |
| Anestezie locala | 80 |
| Aplicare solutie crema anestezica sau anestezie locala | 50 |
| Pansament simplu | 80 |
| Pansament complex | 150 |
| Ablatie formatiune tumorala < 1cm | 600 |
| Ablatie formatiund tumorala cutanata > 1 cm | 800 |
| Corectie cicatrici | 800 |
| Cura chirurgicala abcese/chist/furuncul/tumori mici | 800 |
| Suprimare fire de sutura | 120 |
| Sutura plaga mica | 400 |
| Sutura plaga mare/chir plastica | 650 |
| Tratament chirurgical injectabil (3 zone 50UI) | 1800 |
| Tratament chirurgical injectabil (1 ml) | 1800 |
| Tratament chirurgical augumentare | 1900 |
| Tratament chirurgical injectabil (4 ml) | 5000 |
| Tratament chirurgical injectabil (8 ml) | 9250 |
| Tratament chirurgical injectabil (12 ml) | 12500 |
| Tratament reconstructiv buza superioara | 6500 |
| Cura xantelasmelor cu anestezie locala (2 leziuni in oglinda) | 1500 |
| Leziune suplimentara(xantelasme) | 250 |
| Blefaroplastie superioara cu anestezie locala | 4500 |
| Lipoaspiratie regiune mica cu anestezie locala | 5000 |
| Alte proceduri reconstructive chirurgicale cu anestezie locala (tenorafii/tenoplastii, ptoze, decompresii nervi – canal carpian, canal Guyon, asimetrii, etc) | 2500 |
Dermatologie
| Administrare injectie intramusculara sau vaccin | 50 |
| Consult + dermatoscopie (1-5) | 500 |
| Consult + dermatoscopie (5-10) | 700 |
| Consult + Electrocauterizare papiloame virale 1-5 buc | 500 |
| Consult + Electrocauterizare papiloame virale 5-10 buc | 750 |
| Consult + Excizie/Electrocauterizare/chiuretare veruca vulgara cu sau fara anestezie | 500 |
| Consultatie dermatologie | 300 |
| Control dupa consultatie dermatologie | 150 |
| Dermatoscopie (1-5) | 250 |
| Efectuare biopsie (pretul nu include ex hsitopatologic) | 300 |
| Electrocauterizare Keratoza seboreice | 250 |
| Electrocauterizare Papiloame(1-5) | 250 |
| Examinare lampa Wood | 250 |
| Microneedling(Dermapen 4) sedinta | 800 |
| Microneedling(Dermapen 4) sedinta | 1000 |
| Terapia vampir (Rejuvenarea faciala/cresterea parului) | 700 |
Endocrinologie
| Consultatie endocrinologie | 280 |
| Control dupa consultatie endocrinologie | 150 |
| Pachet consultatie + ecografie tiroida | 450 |
| Ecografie tiroida | 200 |
Hematologie
| Consultatie hematologie | 350 |
| Control hematologie | 200 |
| Interpretare analize | 100 |
Medicina Interna, Ecografie
| Consultatie medicina interna | 320 |
| Control dupa consultatie medicina interna | 280 |
| Consult medicina interna + Ecografie abdomen total | 650 |
| Ecografie abdomen total | 450 |
| Ecografie tiroida | 310 |
| Holter EKG 24 ore, cu interpretare | 350 |
| Holter TA 24 ore, cu interpretare | 220 |
| Ecografie abdomen inferior | 340 |
| Ecografie abdomen superior | 340 |
| Ecografie abdomen total | 450 |
| Ecografie Doppler arterial bilateral | 510 |
| Ecografie Doppler arterial unilateral | 360 |
| Ecografie Doppler venos bilateral | 510 |
| Ecografie Doppler venos si arterial bilateral | 860 |
| Ecografie Doppler venos si arterial unilateral | 610 |
| Ecografie Doppler venos unilateral | 360 |
| Ecografie Doppler zona cervicala (carotide) | 410 |
| Ecografie san bilateral | 420 |
| Ecografie tiroida | 310 |
Nefrologie
| Consultatie nefrologie | 250 |
| Control nefrologie | 150 |
| Consultatie nefrologie + Ecografie reno-vezicala | 350 |
| Ecografie reno-vezicala | 200 |
Neurochirurgie
| Consultatie neurochirurgie | 300 |
| Control neurochirurgie | 180 |
Obstetrica-Ginecologie
| Aspirație endometrială | 500 |
| Biopsie aparat genital inferior | 1000 |
| Colposcopie | 400 |
| Consiliere planning familial | 200 |
| Consult senologic + ecografie mamară bilaterală | 500 |
| Consult senologic | 250 |
| Consultație + Ecografie transvaginală | 400 |
| Consultație obstetrică ginecologie | 250 |
| Control obstetrică ginecologie | 150 |
| Ecografie mamară bilaterală | 400 |
| Ecografie mamară unilaterală | 300 |
| Ecografie Transvaginală | 300 |
| Electrocauterizare | 500 |
| Extractie corpi străini intravaginali | 200 |
| Extracție fire sutura | 100 |
| Extracție polip cervical | 600 |
| Extragere sterilet | 200 |
| Monitorizare foliculară | 300 |
| Montare dispozitiv intrauterin | 300 |
| Montare PESAR – fară dispozitiv | 200 |
| Montare sterilet (cu anestezie locală) | 800 |
| Montare sterilet (fără anestezie) | 350 |
| Toaletă vaginală – post tratament | 60 |
| Tratament condilomatoză – 1 aplicație | 70 |
| Tratament ginecologic local (fără substanță) – 1 aplicație | 70 |
Oncologie
| Consultatie oncologie | 350 |
| Control periodic | 250 |
| Referate diverse | 200 |
| Consult second-opinion | 400 |
| Interpretare analize/investigatii | 150 |
Ortopedie
| Autohemoliză majoră (AHM)- (nu include ozonare) | 350 |
| Consultatie ortopedie | 250 |
| Control ortopedie | 200 |
| Corticoterapie Dexametazona 8mg/2ml – 1f/ 1 art | 250 |
| Corticoterapie Xilina 2% 1 ml – 2 art | 330 |
| Ozonare – in cadrul autohemolizei majore (AHM) /fiecare administrare | 90 |
| Ozonoterapie intraarticular | 400 |
| Ozonoterapie subcutanat | 400 |
| Perfuzie regenerativa/booster (Vit.C+Vit.B1+Vit.B6) | 350 |
| Perfuzie terapeutica (Dexa+Panto+SF+TP) | 200 |
| Perfuzie terapeutica (Vit.C +SF+TP) | 250 |
| Administrare tratament intra-articular | 100 |
| Bandaj fasa elastica | 100 |
| Indepartare aparat gipsat | 100 |
| Infiltratie intra-articulara cu cortizon | 300 |
| Infiltratii cu acid hialuronic | 1200 |
| Interpretare CT/RMN | 200 |
| Interventii de mica chirurgie | 700 |
| Pansament ortopedie | 100 |
| PRP | 900 |
| PRP cu acid hialuronic | 1600 |
| Punctie ortopedie | 150 |
| Scos fire chirurgicale | 100 |
| Tratament Angel PRP | 3000 |
Osteopatie
| Sedință osteopatie | 300 lei |
| Sedință osteopatie copii <14 ani | 260 lei |
| Reevaluare osteopatie | 300 lei |
| Pachet 5 sedințe osteopatie | 1,450 lei |
| Pachet 5 sedințe osteopatie copii <14 ani | 1,250 lei |
Pneumologie
| Consultatie pneumologie | 250 |
| Control dupa consultatie pneumologie | 150 |
| Proba respiratorie cu test bronhodilatator | 200 |
| Proba respiratorie simpla | 150 |
Psihologie
| Evaluare clinica | 250 |
| Psihoterapie cuplu | 350 |
| Psihoterapie individuala | 300 |
Stomatologie
| Consultatie primara / diagnostic / plan de tratament | 100 |
| Consultatie chirurgie / ortodontie | 150 |
| Modele de studiu | 50 |
Profilaxie | |
| Detartraj ultrasunete / dinte | 10 |
| Detartraj ultrasunete+periaj profesional+ lustruire | 260 |
| Detartraj ultrasunete+periaj profesional+ lustruire/arcada | 130 |
| Periaj Profesional | 50 |
| Air Flow / arcada | 50 |
| Fluorizare / arcada | 250 |
| Sigilare santuri / dinte | 200 |
| Desensibilizare / dinte | 70 |
| Gutiere bruxism / inaltare ocluzie / arcada | 250 |
Terapie | |
| Albire endodontica / dinte / sedinta | 50 |
| Albirea dintilor cu gutiera / arcada | 500 |
| Obturatie compozit cavitate mica | 150 |
| Obturatie compozit cavitate medie | 200 |
| Obturatie compozit cavitate mare | 250 |
| Obturatie dinte frontal | 350 |
| Coafaj direct / indirect (hidroxid de calciu) | 80 |
| Obturatie CIS (glassionomer) | 150 |
| indepartare obturatie amalgam | 80 |
| Extirpare vitala / devitala | 200 |
| Drenaj endodontic | 100 |
| Tratament gangrena dinti frontali | 150 |
| Tratament gangrena dinti laterali | 200 |
| Tratament canal antiseptic / antibiotic / hidroxid de calciu | 80 |
| Pansament calmant | 50 |
| Dezobturare canale radiculare / canal | 150 |
| Tratament endodontic intrumentar rotativ / canal | 200 |
| Obturatie endodontica / canal | 200 |
| Ablatie lucrari, RCR / element | 150 |
| Tratament parodontal cu paste / dinte | 50 |
| Imobilizare provizorie compozit / dinte | 80 |
Protetica | |
| Element acrilat provizoriu | 100 |
| Dispozitiv corono-radicular prefabricat | 150 |
| Dispozitiv corono-radicular metalic turnat | 200 |
| Dispozitiv corono-radicular zirconiu | 500 |
| RCR fibra sticla / carbon | 250 |
| Incrustatie ceramica (inlay) | 1225 |
| Fateta ceramica | 1715 |
| Fateta zirconiu | 1960 |
| Element ceramica / metal | 980 |
| Element integral ceramic | 1225 |
| Element ceramica/zirconiu | 1715 |
| Element integral zirconiu | 1715 |
| Element ceramica/metal pe implant Dentium | 1715 |
| Element ceramica/metal pe implant Premium | 1960 |
| Element ceramica/zirconiu pe implant Dentium | 2205 |
| Element ceramica/zirconiu pe implant Premium | 2450 |
| Element integral zirconiu pe implant Dentium | 2205 |
| Element integral zirconiu pe implant Premium | 2450 |
| Element integral zirconiu (Ivoclar Prime/Peek) pe implant Dentium | 3185 |
| Element integral zirconiu (Ivoclar Prime/Peek) pe implant Premium | 3430 |
| Proteza partiala acrilica | 1500 |
| Proteza totala acrilica | 2000 |
| Proteza material rezilient (flexibila) | 1600 |
| Proteza Kemmeny /dinte | 300 |
| Proteza scheletata | 2450 |
| Captusire proteza acrilica | 300 |
| Adaugare dinte proteza | 150 |
| Reparatie croset | 150 |
| Reparatie proteza | 150 |
| Cimentare / element | 150 |
Chirurgie | |
| Sedare asistata de medic specialist ATI / ora | 490 |
| Incizie si drenaj abces | 250 |
| Decapusonare molar III | 250 |
| Extractie dinte temporar | 150 |
| Extractie monoradicular | 250 |
| Extractie pluriradicular | 350 |
| Extractie molar III | 350 |
| Extractie prin alveolotomie | 400 |
| Extractie dinte semiinclus | 500 |
| Extractie dinte inclus | 600 |
| Ancorare dinte inclus | 600 |
| Rezectie apicala monoradicular | 600 |
| Rezectie apicala pluriradicular | 800 |
| Amputatie radiculara | 400 |
| Chiuretaj in camp inchis / dinte | 400 |
| Operatie cu lambou / dinte | 400 |
| Chistectomie | 1300 – 2500 |
| Descoperire implant | 150 |
| Implant dentar Dentium | 3185 |
| Implant dentar Premium | 5880 |
| Concept Fast&Fix / all-on-4 (4 implanturi + sisteme protetice + lucrare fixa totala provizorie) cu implant Dentium | 19600 |
| Concept Fast&Fix / all-on-6 (6 implanturi + sisteme protetice + lucrare fixa totala provizorie) cu implant Dentium | 29400 |
| Concept Overdenture – proteaza totala mobilizabila pe 4 implanturi | 17150 |
| Lifting sinus deschis | 4900 |
| Lifting sinus inchis | 2450 |
| indepartare corp strain din sinus | 4410 |
| Repozitionarea nervului alveolar | 4900 |
| Autogrefa os (manopera) | 4900 |
| Grefa libera conjunctiva palat – CTG | 3430 |
| Homo/Alogrefa os (manopera) | 4900 |
| Aditie de os (in functie de marime si grad de complexitate) | 2450 |
| Extirpare hiperplazii gingivale / tumori benigne | 600 |
| Regularizare creasta alveolara | 550 |
| Frenectomie / frenotomie / frenoplastie | 500 |
| Gigivectomie / gingivoplastie / dinte | 350 |
| Sialolitotomie | 500 |
| Tratamentul aftei / alveolitei / hemoragiei postextractionale / pericoronaritei | 150 |
Ortodontie | |
| Consultatie ortodontie | 250 |
| Model de studiu | 150 |
| Model set-up | 300 |
| Aparat metallic fix / arcada | 3000 |
| Aparat metallic clasic partial / arcada | 2000 |
| Aparat Damon metalic fix/arcada | 4000 |
| Aparat Damon Clear/arcada | 6000 |
| Aparat contentie mobil (Hawley, Wrap-around) | 1000 |
| Activator simplu (Twinblock) | 2000 |
| Clear Aligner – 1 gutiera | 500 |
| Clear Aligner – 2 gutiere | 600 |
| Clear Aligner – 3 gutiere | 700 |
| Disjunctor | 2000 |
| Disjunctor pe mini-implanturi | 5000 |
| Arc lingual | 500 |
| Bara transpalatinala | 2000 |
| Buton ortodontic | 50 |
| Masca Delaire | 2000 |
| Control periodic aparat fix / mobil | 200 |
| Mini-implant | 600 |
| Gutiera contentie / bruxism | 500 |
| indepartare aparat/arcada | 50 |
| Inlocuire bracket metalic conventional | 80 |
| Inlocuire bracket Damon metalic | 100 |
| Inlocuire bracket Damon Clear | 120 |
| Recolare bracket | 100 |
| Retainer fix | 500 |
| Splint | 1000 |
| Elastice | 30 |

